Stripe™ CDG045Dhs 0.01 ...1000Torr / mbar、 新しい10mTorr
INFICON Stripe高速キャパシタンスダイアフラムゲージは、現在最も高速の高精度真空計です。2ms未満の反応時間、およびEtherCATフィールドバスインターフェースによって、完全に新しい分野の用途を切り開きます。実績のある、温度制御、耐食性、超高純度のセラミックセンサは、数年にわたる長期間の安定性と、最先端の零点安定性を実現します。ストライプには、INFICONで、計器を望ましくないプロセスの副産物から保護する特許を受けた独自のセンサシールドが同梱されています。INFICON Stripeは革新的な加熱技術を使用することで接触面を冷却し、独自の高速性能によって生産性を前例のない水準まで向上させる、この分野で最先端の真空計です。
Stripe CDG045Dhsは栄誉のある2014 R&D 100 Awardを受賞しました。
利点
- 高い生産性 – 応答時間が2分以上速い (FS > 50m Torr)
- 柔軟な統合 – EtherCAT Fieldbus
- 長寿命 – 実績のあるセラミックセンサー
- 再較正が不要 – フルスケール範囲に基づいた安定性(90ppm/年)
標準的なアプリケーション
- 原子層堆積法
- 高速プロセスコントロール
- PVD、CVD、エッチング
- 一般的な高温真空用途
仕様
タイプ | 1000Torr / 1100mbar ... 0.05Torr / mbar | 0.02 ... 0.01Torr / mbar | |
---|---|---|---|
精度 (1) | % of reading | 0.15 | - |
精度 | % of reading | - | 0.2 |
温度効果 | |||
ゼロ 1000 ...1 Torr/mbar | percent FS/°C | 0.0025 | - |
ゼロ 0.5 ...0.05 Torr/mbar | percent FS/°C | 0.005 | - |
ゼロ 0.02 ...0.01 Torr | percent FS/°C | - | 0.01 |
計測スパン | % of reading / °C | 0.01 | 0.01 |
最高圧力 | |||
P max 1000Torr / mbar | kPa (absolute) | 400 | 400 |
P max 500 ...1Torr / mbar | kPa (absolute) | 260 | 260 |
P max 0.5 ...0.01Torr / mbar | kPa (absolute) | 130 | 130 |
分解能 | percent FS | 0.003 | 0.003 |
最小読み取り値 | percent FS | 0.01 | 0.01 |
推奨最小読み取り値 | percent FS | 0.05 | 0.05 |
推奨最小制御圧力 | percent FS | 0.5 | 0.5 |
温度 | |||
使用温度 (周囲) | °C | +10 … +40 | +10 … +40 |
ベークアウト (フランジにおいて) | °C | ≤110 | ≤110 |
保存 | °C | –20 … +85 | –20 … +85 |
供給電圧 | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | |
消費電力 | |||
暖気時 | W | ≤14 | ≤14 |
運転時 | W | ≤9 | ≤9 |
出力信号 (アナログ) | V (dc) | 0 … +10 | 0 … +10 |
Measurement rate | kHz | 1 | 1 |
応答時間 (2) | ms | 2 ... 20 | 2 ... 20 |
Signal processing time | ms | 2 | 2 |
保護クラス | IP 30 | IP 30 | |
標準 | |||
CE 適合 | EN 61000‑6‑2/-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000‑6‑2/-6-3, EN 61010 & RoHS | |
ETL 認証 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No.61010‑1 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No.61010‑1 | |
SEMI 準拠 | SEMI S2 | SEMI S2 | |
電気接続 | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | |
セットポイント | |||
セットポイント数 | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | |
リレー接点 | ≤30 | ≤30 | |
ヒステリシス | percent FS | 1 | 1 |
診断ポート | |||
プロトコル | USB | USB | |
読み取り | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
設定 | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | |
接ガス材料 | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | |
内部容積 | |||
内部容積 1/2 in. チューブ | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
内部容積 DN 16 ISO KF | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
内部容積 DN 16 CF-R | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
内部容積 8 VCR® | cm³ (in.³) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
重量 | |||
重量 1/2 in. チューブ | g | 837 | 837 |
重量 DN 16 ISO KF | g | 852 | 852 |
重量 DN 16 CF-R | g | 875 | 875 |
重量 8 VCR® | g | 897 | 897 |
EtherCAT | |||
プロトコル EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | |
通信標準 | ETG.5003.1 S (R) V1.1.0 Common Device Profile ETG.5003.2080 S (R) V1.3.0 Specific Device Profile: Vacuum Gauge | ETG.5003.1 S (R) V1.1.0 Common Device Profile ETG.5003.2080 S (R) V1.3.0 Specific Device Profile: Vacuum Gauge | |
ノードアドレス | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | |
物理層 | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | |
デジタル機能読み取り | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
デジタル機能設定 | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | |
メールボックス (CoE) | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information | |
プロセスデータ | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | |
EtherCAT コネクター | 2 x RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | 2 x RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | |
ケーブル | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | |
ケーブル長 | m (ft.) | ≤100 (330) | ≤100 (330) |
Signal processing time | ms | 2 | 2 |
(1) 2時間操作後の温度効果のない25 °C周囲動作温度での、非線形性、ヒステリシス、繰り返し精度。
(2) 10 ... 90パーセントのFS増加
データシート
パンフレット
マニュアル
- Manual STRIPE CDG045Dhs |EN| |DE| |中文|
- Communication protocol EtherCAT new generation |EN|
- Communication protocol EtherCAT |EN|
- Stripe & CL diagnostic communication manual |EN|
3Dステップファイル
- CDG045Dhs tube |日文| |EN| |DE| |ES| |한국| |中文|
- CDG045Dhs 16-KF |日文| |EN| |DE| |ES| |한국| |中文|
- CDG045Dhs 16-CF |日文| |EN| |DE| |ES| |한국| |中文|
- CDG045Dhs 8-VCR |日文| |EN| |DE| |ES| |한국| |中文|